产品描述
铝制扭断盖产品说明表
1. 基础信息
| 类别 | 内容 | 
| 材质 | 优质铝材料 | 
| 认证标准 | ISO质量管理体系认证,符合国家食品药品接触安全标准,可提供第三方检测报告 | 
| 生产条件 | |
| 项目 | 说明 | 
| 生产环境 | 万级净化车间(洁净环境标准) | 
| 质量管理 | 全流程质量管控体系 | 
3. 性能参数
| 参数 | 指标 | 
| 耐高温性 | 可承受121℃高温灭菌处理 | 
| 密封性能 | 通过专业设备检测,无泄漏 | 
| 耐压能力 | 0.8MPa | 
| 尺寸规格 | 适配多种标准瓶口尺寸 | 
4. 产品特性
材质优势
| 特性 | 说明 | 
| 抗腐蚀性 | 铝材耐腐蚀,无锈蚀风险 | 
| 安全性 | 符合食品药品接触标准 | 
| 物理保护 | 隔热、防潮 | 
结构设计
| 特性 | 说明 | 
| 开启方式 | 扭断式结构,提供明确开启标识 | 
| 设备适配性 | 兼容全自动封装设备 | 
| 定制化 | 支持颜色、LOGO标识定制 | 
供货服务
| 服务 | 说明 | 
| 颜色选项 | 常备玫瑰金、中国红等10+色系库存 | 
| 订单响应 | 快速交付,支持小批量定制 | 
| 胶垫材质 | 可定制(如橡胶、硅胶等) | 
5. 适用范围
| 行业 | 适配容器 | 
| 医药 | 玻璃瓶、塑料瓶 | 
| 食品 | 玻璃瓶、塑料瓶 | 
| 化妆品 | 玻璃瓶、塑料瓶 | 
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
需求留言
如果您有产品需求,请来电或者留言给我们,我们将竭诚为您服务!
 
        
              
 
                        